Vývozka KESLA 305T
Ročník | 2014 |
Najazdené | mth |
PREDANÉ | |
Technické údaje | |
Maximálny dosah (m) | 8,50 |
Zdvih V 4m (kg) | 1150 |
Zdvih pri plnom vysunutí (kg) | 490 |
Otáčací uhol ramena (o) | 380 |
Točivý moment ramena (knm) | 16 |
Plocha drapáku (m2) | 0,24 |
Maximálne rozovretie (cm) | 131,5 |
Pracovný tlak (bar) | 190 |
Doporučený výkon čerpadla (l/min) | 50-80 |
Celková váha (kg) | 1370 |
Predaj agrotechniky
![]() |
Peter Kužma |
![]() |
Stanislav Soták |
![]() |
Jaroslav Marušák |
![]() |
Vladimír Janík |
![]() |
Branislav Eľko |
Á VÁHA (KG) 1 37