
PEVNÁ FREKVENCIA KLIPU POMOCOU JAKEOVEJ CIEVKY S 15 ČEPEĽAMI

SPOĽAHLIVÝ MOTOR KUBOTA®

NAVIJAKY KONFIGUROVANÉ PRE JEMNÝ ŠPORTOVÝ TRÁVNIK

JEDINEČNÁ VÝKLOPNÁ STREDOVÁ REZACIA JEDNOTKA PRE JEDNODUCHÚ OBSLUHU
TECHNICKÉ PARAMETRE
|
KĽÚČOVÉ ATRIBÚTY
KOTÚČE A ČEPELE
|
TRAKCIA, BRZDY A RÝCHLOSŤ
| TRAKČNÝ POHON | Hydraulický motor na každom hnacom kolese, voliteľné 3WD |
| POHON CIEVKY | Hydraulický motor ozubeného typu; štandardný regulačný ventil spätnej klapky |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | 6,8 gal. (25,7 l) kapacita; 10 mikrónov, plnoprietoková filtrácia; biologicky odbúrateľná hydraulická kvapalina; štandardný chladič oleja |
| PREVÁDZKOVÉ BRZDY | Hydrostatické brzdenie |
| PARKOVACIE BRZDY | 6" (152 mm) kotúč strmeňa, ručne ovládaný |
| RIADENIE | Posilňovač riadenia |
| RÝCHLOSŤ KOSENIA | 3,7 mph (6 km/h) |
| RÝCHLOSŤ PREPRAVY | 0 – 7,5 mph (0 – 12 km/h) |
| PNEUMATIKY | 20 x 10-10, 2-vrstvové pneumatické, bezdušové |
HMOTNOSŤ A ROZMERY
| HMOTNOSŤ | 1388 – 1746 libier (630 – 792 kg) |
| DĹŽKA (MENEJ LAPAČOV) | 83" (2,12 m) |
| CELKOVÁ VÝŠKA (VRÁTANE ROPS) | 67,7" (1,72 m) |
| ZÁKLADŇA KOLIES | 51,2" (1,30 m) |
| TRANSPORTNÁ ŠÍRKA | 74,5" (1,89 m) |
| PRACOVNÁ ŠÍRKA | 74,5" (1,89 m) |
| KAPACITY TEKUTÍN | Kapacita chladiacej kvapaliny: 1 gal. (3,79 1). Hydraulické dvojčinné valce; systém vyrovnávania hláv s paralelným článkom 6,8 gal. Kapacita (25,7 l). |
*Výkon motora sa môže líšiť v závislosti od podmienok špecifického použitia. Produkt dostupný vo vybraných krajinách
KOSAČKY NA ZELEŇ
RUČNÉ KOSAČKY NA ZELEŇ
FAIRWAY KOSAČKY
HRUBÉ A TRIMOVÉ KOSAČKY
|
KOŠICERatislavova 110 PREDAJ Jaroslav Marušák SERVIS ROŽŇAVAŠafárikova 91 PREDAJ SERVIS |







































