
NÍZKE NÁROKY NA ÚDRŽBU, HYDRAULICKÉ PLOŠINY S PRIAMYM POHONOM

TECHNOLÓGIA SNÍMAČA NÁKLONU (TST) VARUJE PRED NEBEZPEČNÝM PRACOVNÝM UHLOM

NÍZKA HMOTNOSŤ PRE EFEKTÍVNOSŤ A ÚSPORU PALIVA
TECHNICKÉ PARAMETRE
|
KĽÚČOVÉ ATRIBÚTY
KOTÚČE A ČEPELE
|
TRAKCIA, BRZDY A RÝCHLOSŤ
| TRAKČNÝ POHON | Hydrostatický systém s uzavretou slučkou paralelne krížovej série SureTrac™ |
| PALUBNÝ POHON | Sedem samostatných hydromotorov so samomazacími integrovanými ložiskami |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | 13,3 gal. (50,2 l) nádrž s 10 mikrónovými filtrami na diaľkové nabíjanie a sacím tienením na nádrži. Olejový chladič v chladiči vedľa seba. |
| PREVÁDZKOVÉ BRZDY | Dynamická vďaka hydrostatickému trakčnému systému |
| PARKOVACIE BRZDY | Automatické mokré parkovacie brzdy integrované do motorov kolies |
| RIADENIE | Posilňovač riadenia |
| RÝCHLOSŤ KOSENIA | 10 mph (16,4 km/h) |
| REVERZNÁ RÝCHLOSŤ | 4 mph (6,4 km/h) |
| PNEUMATIKY | Predné pneumatiky: 26 x 12-12 bezdušových 8 vrstiev. Zadné pneumatiky: 20 x 10-8 bezdušové 6 vrstvové |
HMOTNOSŤ A ROZMERY
| HMOTNOSŤ | 3900 libier (1769 kg) , 4356 libier (1976 kg) s kabínou |
| DĹŽKA | 143" (3,62 m) predná paluba dole |
| VÝŠKA (ROPS UP) | 83" (2,1 m) |
| ZÁKLADŇA KOLIES | 64" (1,65 m) |
| TRANSPORTNÁ ŠÍRKA | 65" (1,67 m) |
| PRACOVNÁ ŠÍRKA | 143" (3,63 m) |
| KAPACITY TEKUTÍN | Systém a kapacita chladiacej kvapaliny: Chladič chladiča/hydraulického oleja vedľa seba; pod tlakom; 2 gl. Kapacita (7,6 l), 8,5 rebier na palec |
*Výkon motora sa môže líšiť v závislosti od podmienok špecifického použitia. Produkt dostupný vo vybraných krajinách
KOSAČKY NA ZELEŇ
RUČNÉ KOSAČKY NA ZELEŇ
FAIRWAY KOSAČKY
HRUBÉ A TRIMOVÉ KOSAČKY
|
KOŠICERatislavova 110 PREDAJ Jaroslav Marušák SERVIS ROŽŇAVAŠafárikova 91 PREDAJ SERVIS |










































.jpg)