
NÍZKE NÁROKY NA ÚDRŽBU, HYDRAULICKÉ PLOŠINY S PRIAMYM POHONOM

SPOĽAHLIVÝ MOTOR KUBOTA®

DIZAJN Z VYSOKOPEVNOSTNEJ OCELE Z NEJ ROBÍ NAJĽAHŠIU KOSAČKU VO SVOJEJ TRIEDE
TECHNICKÉ PARAMETRE
|
KĽÚČOVÉ ATRIBÚTY
KOTÚČE A ČEPELE
|
TRAKCIA, BRZDY A RÝCHLOSŤ
| TRAKČNÝ POHON | Hydrostatický systém s uzavretou slučkou paralelne krížovej série SureTrac™ |
| PALUBNÝ POHON | Sedem samostatných hydromotorov so samomazacími integrovanými ložiskami |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | 20,3 gal. (76,8 l) nádrž s 10 mikrónovými filtrami na diaľkové nabíjanie a sacím tienením na nádrži. Olejový chladič v chladiči vedľa seba. |
| PREVÁDZKOVÉ BRZDY | Dynamická vďaka hydrostatickému trakčnému systému |
| PARKOVACIE BRZDY | Automatické mokré parkovacie brzdy integrované do motorov kolies |
| RIADENIE | Posilňovač riadenia |
| RÝCHLOSŤ KOSENIA | 11 mph (17,7 km/h) |
| REVERZNÁ RÝCHLOSŤ | 6 mph (9,6 km/h) |
| PNEUMATIKY | Predné pneumatiky: 26,5 x 14-12 bezdušové 6 vrstvové. Zadné pneumatiky: 20 x 10-8 bezdušové 8 vrstvové |
HMOTNOSŤ A ROZMERY
| HMOTNOSŤ | 4801 libier (2178 kg) , 5370 libier (2436 kg) s kabínou |
| DĹŽKA | 147" (3,66 m) predná paluba dole |
| VÝŠKA (ROPS UP) | 85" (2,16 m) |
| ZÁKLADŇA KOLIES | 67,4 (1,71 m) |
| TRANSPORTNÁ ŠÍRKA | 77" (1,96 m) |
| PRACOVNÁ ŠÍRKA | 197" (5,00 m) |
| KAPACITY TEKUTÍN | Chladiaci systém a kapacita: chladič/chladič hydraulického oleja vedľa seba; reverzný ventilátor; pod tlakom; 3,675 gl. (13,9 l) kapacita, 8,5 rebier na palec |
*Výkon motora sa môže líšiť v závislosti od podmienok špecifického použitia. Produkt dostupný vo vybraných krajinách
KOSAČKY NA ZELEŇ
RUČNÉ KOSAČKY NA ZELEŇ
FAIRWAY KOSAČKY
HRUBÉ A TRIMOVÉ KOSAČKY
|
KOŠICERatislavova 110 PREDAJ Jaroslav Marušák SERVIS ROŽŇAVAŠafárikova 91 PREDAJ SERVIS |










































.jpg)