
PEVNÁ FREKVENCIA KLIPU POMOCOU JAKEOVEJ CIEVKY S 15 ČEPEĽAMI

ŠIROKÁ ŠKÁLA NAVIJAKOV A PRÍSLUŠENSTVA NA SPLNENIE AKEJKOĽVEK APLIKÁCIE JEMNÉHO TRÁVNIKA

JEDINEČNÁ VÝKLOPNÁ STREDOVÁ REZACIA JEDNOTKA PRE JEDNODUCHÚ OBSLUHU

SPOĽAHLIVÝ MOTOR KUBOTA
TECHNICKÉ PARAMETRE
|
KĽÚČOVÉ ATRIBÚTY
KOTÚČE A ČEPELE
|
TRAKCIA, BRZDY A RÝCHLOSŤ
| TRAKČNÝ POHON | Hydraulický motor na každom hnacom kolese, voliteľné 3WD |
| POHON CIEVKY | Hydraulický motor ozubeného typu; štandardný regulačný ventil spätnej klapky |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | 6,8 gal. (25,7 l) kapacita; 10 mikrónov, plnoprietoková filtrácia; biologicky odbúrateľná hydraulická kvapalina; štandardný chladič oleja |
| PREVÁDZKOVÉ BRZDY | Hydrostatické brzdenie |
| PARKOVACIE BRZDY | 6" (152 mm) kotúč strmeňa, ručne ovládaný |
| RIADENIE | Posilňovač riadenia |
| RÝCHLOSŤ KOSENIA | 3,7 mph (6 km/h) |
| RÝCHLOSŤ PREPRAVY | 0 – 7,5 mph (0 – 12 km/h) |
| PNEUMATIKY | 19 x 10-10, 2-vrstvové pneumatické, bezdušové |
HMOTNOSŤ A ROZMERY
| HMOTNOSŤ | 1235 – 1578 libier (560 – 716,3 kg) |
| DĹŽKA (MENEJ LAPAČOV) | 83" (2,12 m) |
| CELKOVÁ VÝŠKA (VRÁTANE ROPS) | 67,7" (1,72 m) |
| ZÁKLADŇA KOLIES | 51,2" (1,30 m) |
| TRANSPORTNÁ ŠÍRKA | 74,5" (1,89 m) |
| PRACOVNÁ ŠÍRKA | 74,5" (1,89 m) |
| KAPACITY TEKUTÍN | Bez chladiacej kvapaliny, chladené vzduchom. Hydraulické dvojčinné valce; systém vyrovnávania hláv s paralelným článkom ) 6,8 gal. Kapacita (25,7 l). |
*Výkon motora sa môže líšiť v závislosti od podmienok špecifického použitia. Produkt dostupný vo vybraných krajinách
KOSAČKY NA ZELEŇ
RUČNÉ KOSAČKY NA ZELEŇ
FAIRWAY KOSAČKY
HRUBÉ A TRIMOVÉ KOSAČKY
|
KOŠICERatislavova 110 PREDAJ Jaroslav Marušák SERVIS ROŽŇAVAŠafárikova 91 PREDAJ SERVIS |











































