
JAKEOV PODPISOVÝ STRIH

ZEMNÝ TLAK MENEJ AKO 10 PSI

MOKRÁ PARKOVACIA BRZDA S NULOVOU ÚDRŽBOU
TECHNICKÉ PARAMETRE
|
KĽÚČOVÉ ATRIBÚTY
KOTÚČE A ČEPELE
|
TRAKCIA, BRZDY A RÝCHLOSŤ
| TRAKČNÝ POHON | 3WD: Paralelný sériový pohon 3 kolies, 2-kolesový pohon pri spätnom chode. 4WD: Čistý paralelný systém 4 kolies s voliteľným pohonom 2 alebo 4 kolies a automatickým pohonom 2 kolies pri spätnom chode. |
| POHON CIEVKY | Hydromotory s pevným objemom |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | 10 mikrónová filtrácia na diaľku, sacie sito na nádrži, chladič oleja, chladič vedľa seba. |
| PREVÁDZKOVÉ BRZDY | Hydrostatické brzdenie |
| PARKOVACIE BRZDY | Mokré parkovacie brzdy integrované do motorov kolies. |
| RIADENIE | Hydrostaticky poháňaný valec s rovnakým objemom ako zadné kolesá |
| RÝCHLOSŤ KOSENIA | 6,2 mph (10 km/h) |
| REVERZNÁ RÝCHLOSŤ | 3,7 mph (6 km/h) |
HMOTNOSŤ A ROZMERY
| HMOTNOSŤ | 3WD: 1956 lb. (887,2 kg) , 4WD: 931,2 kg (2053 lb.) , tlak na zem menší ako 10 PSI |
| DĹŽKA (MENEJ LAPAČOV) | 102" (2,59 m) |
| CELKOVÁ VÝŠKA (VRÁTANE ROPS) | 83,2" (2,11 m) |
| ZÁKLADŇA KOLIES | 4 š. - 62" (157 cm) , 3 š. - 61.3" (156 cm) |
| TRANSPORTNÁ ŠÍRKA | 96,7" (2,46 m) |
| PRACOVNÁ ŠÍRKA | 82" (2,08 m) |
*Výkon motora sa môže líšiť v závislosti od podmienok špecifického použitia. Produkt dostupný vo vybraných krajinách
KOSAČKY NA ZELEŇ
RUČNÉ KOSAČKY NA ZELEŇ
FAIRWAY KOSAČKY
HRUBÉ A TRIMOVÉ KOSAČKY
|
KOŠICERatislavova 110 PREDAJ Jaroslav Marušák SERVIS ROŽŇAVAŠafárikova 91 PREDAJ SERVIS |









































.jpg)
