| 
					
						
							| Mestská časť Ružinov 
 | Bratislava II Rožňavská 34
 | m2 | m3 |  
							|  |  |  |  |  
							| Celková plocha |  | 12 871,00 |  |  
							| Zastavané plochy |  | 3 924,00 |  |  
							| Celková výmera podlaží |  | 5 866,33 | 24 884,62 |  
							| Nádvoria - parkoviská |  | 8 947,00 |  |  
							| Showroomy: |  |  |  |  
							| Showroom 1 | 1. podlažie | 743,05 | 2 443,98 |  
							| Komunikačný priestor | 1. podlažie | 190,63 | 1131,61 |  
							| Kancelárie, toalety, sklad | 1. a 2. podlažie | 506,37 | 1 519,11 |  
							| Showroom 2 | 1. podlažie | 275,93 | 1 622,38 |  
							| Showroom 3 | 1. a 2. podlažie | 399,14 | 1854,90 |  
							| Servisné priestory: |  | 2 458,76 | 12 402,52 |  
							| Komunikačný priestor | 1. podlažie | 245,01 | 1 084,45 |  
							| Kancelárie | 1. podlažie | 40,58 | 121,74 |  
							| Sklad | 1. podlažie | 352,23 | 2 010,17 |  
							| Dielne, lakovňa | 1. podlažie | 1090,99 | 6 382,15 |  
							| Zázemie | 1. a 2. podlažie | 340,17 | 1 020,51 |  
							| Energoblok, autoumyváreň | 1. a 2. podlažie | 389,78 | 1 783,50 |  
							| Klubové priestory: |  |  |  |  
							| Lounge Bar, Golf, Jedáleň | 2. podlažie | 438,47 | 1315,41 |  
							| Fitness centrum | 2. podlažie | 275,99 | 827,97 |  
							| Garni Hotel | 3. a 4.podlažie | 609,22 | 1766,74 |  |  | 
					 
					Pôdorys1 I Pôdorys2 I Rez I Pohľad 1 I Pohľad 2 I Fotogaléria |