| 
				
					
						| Okres: Banská Bystrica Obec: BANSKÁ BYSTRICA
 Katastrálne územie: Radvaň
 | Banská Bystrica Zvolenská cesta č, 28
 | m2 | m3 |  
						|  |  |  |  |  
						| Celková plocha pozemku |  | 6 920,00 |  |  
						| Zastavané plochy |  | 1 679,00 |  |  
						| Celková výmera podlaží |  | 1 679,00 | 13 096,20 |  
						| Nádvoria - parkoviská |  | 5 241,00 |  |  
						| Showroom: |  | 523,5 | 2610 |  
						| Showroom | 1. podlažie | 345 | 2035 |  
						| Kancelárie | 2. podlažie | 77 | 215 |  
						| Zasadacia miestnosť | 2. podlažie | 37,5 | 105 |  
						| Toalety, schodisko | 1. podlažie | 42,5 | 115 |  
						| Shop | 1. podlažie | 21,5 | 140 |  
						| Servisné priestory: |  | 1097 | 5588 |  
						| Príjem servisu | 1. podlažie | 92 | 250 |  
						| Kancelária servisu | 1. podlažie | 24,5 | 66 |  
						| Príjem a odovzd. vozidiel | 1. podlažie | 90 | 450 |  
						| Sklady servisu | 1. podlažie | 150 | 900 |  
						| Dielne servisu | 1. podlažie | 380 | 2661 |  
						| Klampiareň | 1. podlažie | 220,5 | 771 |  
						| Autoumyváreň | 1. podlažie | 140 | 490 |  
						| Zázemie: |  | 323,5 | 960 |  
						| Bar | 2. podlažie | 158 | 430 |  
						| Jedáleň | 2. podlažie | 20,5 | 55 |  
						| Sklad | 2. podlažie | 145 | 475 |  |  | 
 Katastrálne členenie pozemku a objektu Pôdorys 1NP I Pôdorys 2NP I RezFotogaléria
 |