| 
				
					
						| Košice 
 | Košice Rastislavova 110
 |  |  |  
						|  |  | m2 | m3 |  
						| Showroom a dielne 1: |  | 2 478,18 |  |  
						| Showroom | 1. podlažie | 552,58 |  |  
						| Komunikačný priestor | 1. podlažie | 220,00 |  |  
						| Kancelárie, toalety | 1. podlažie | 153,46 |  |  
						| Kancelárie, toalety | 2. podlažie | 110,59 |  |  
						| Dielne | 1. podlažie | 904,07 |  |  
						| Sklady servisu | 1. a 2. podlažie | 537,48 |  |  
						| Showroom a dielne 2: |  | 2 604,88 |  |  
						| Showroom | 1. podlažie | 663,96 |  |  
						| Komunikačný priestor | 1. a 2. podlažie | 198,08 |  |  
						| Kancelárie a toalety | 1. podlažie | 120,68 |  |  
						| Kancelárie a toalety | 2. podlažie | 265,48 |  |  
						| Dielne | 1. podlažie | 1121,25 |  |  
						| Sklady servisu | 1. podlažie | 235,43 |  |  
						| Autoumyváreň: | 1. podlažie | 229,44 |  |  
						| Klubové priestory: |  | 1 497,87 |  |  
						| Reštaurácia | 2. podlažie | 736,50 |  |  
						| Fitness centrum | 3. podlažie | 575,83 |  |  
						| Gallery bar | 2.podlažie | 185,54 |  |  |  | 
				
					
						|  |  | m2 | m3 |  
						| Úžitková plocha podlaží |  | 7 283,67 |  |  
						| Zastavaná plocha podlaží |  | 9 297,79 |  |  
						| Úžitková plocha 1. podlažia |  | 4 769,31 |  |  
						| Úžitková plocha 2. podlažia |  | 2 001,01 |  |  
						| Úžitková plocha 3. podlažia |  | 513,35 |  |  
 
 Fotogaléria |