JCB 541-70

| Ročník | 2022 |
| Najazdené | 0 mth |
| Naša cena bez DPH | PREDANÉ |
Technické údaje
| Celková výška | 2,49 m |
| Celková šírka | 2,29 m |
| Vnútorná šírka kabíny | 0,94 m |
| Rozchod kolies | 1,81 m |
| Rozvor kolies | 2,75 m |
| Dĺžka po prednú nápravu | 4,38 m |
| Dlžka po rychloupínacie zariadenie | 4,99 m |
| Torque @ 1300rpm | 425 |
| svetlá výška | 0,40 m |
| Vonkajší polomer zatáčania | 3,70 m |
| Uhol naklopenej lyžice | 42,60° |
| Uhol vyklopenej lyžice | 37,50° |
| Celková hmotnosť | 7,800 kg |
| Pneumatiky | 445/70 R24 |
Hydraulika
| Tlak | 260 |
| Hydraulika | 88 |
| Systém riadenia Turba | 44 |
| Chladiaci systém | 37 |
| Celkový tok | 163 |
| Časy hydraulických cyklov | Sekundárny |
| Vyška | 8.8 |
| Nízko | 6.5 |
| Predlženie | 6.8 |
| Odtiahnutie | 5.0 |
Predaj techniky
![]() |
Martin Bayer |
![]() |
Jaroslav Marušák |
![]() |
Branislav Eľko |
![]() |
Vladimír Janík |
![]() |
Peter Kužma |











