Nezáväzne rezervovať
Vypočítať splátky
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
|---|---|---|---|
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
|---|---|---|---|
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Základné údaje
| Model: | Proxima | Prvé prihlásenie: | 2005 |
| Typ: | plus | Počet mth: | 1500mth |
| Kategória: | Traktory | Pohon: | 4x4 |
| Motorizácia: | - | Prevodovka: | automat |
| Farba: | červená | Palivo: | Diesel |
| Výkon: | 66 kW | Objem: | |
| Spotreba (mesto) | Spotreba (mimo mesto) | ||
| Spotreba (kombinovaná) | Odpočet DPH: | áno | |
| Cenníková cena: | Akciová cena: |
uvedená cena je bez DPH
Výbava
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Technické údaje:
Výkon: 66 kw (90 k)
Prevodovka : 16x16 stupňov
Max. rýchlosť: 40 km/h
Predné pneu: 340/85 R24
Zadné pneu: 460/85 R34
Stav : 80 %
Prislušenstvo:
Predné závažie: 500 kg
Zadné závažie: 150 kg



















