Nezáväzne rezervovať
Vypočítať splátky
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Základné údaje
Model: | N | Prvé prihlásenie: | 2020 |
Typ: | 134 | Počet mth: | 200mth |
Kategória: | Traktory | Pohon: | 4x4 |
Motorizácia: | 49 AWI | Prevodovka: | automat |
Farba: | oranžová | Palivo: | Diesel |
Výkon: | 118 kW | Objem: | |
Spotreba (mesto) | Spotreba (mimo mesto) | ||
Spotreba (kombinovaná) | Odpočet DPH: | áno | |
Cenníková cena: | Akciová cena: | 115 500 € |
uvedená cena je bez DPH
Výbava
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Traktor Valtra 134N |
115 500 € |
Rameno Noremat Magistra M61T Visiobra + mulčovacia hlava Unibroyeur |
60 365 € |
Cena spolu bez DPH | 175 865 € |
Technické údaje traktor Valtra 134N
Motor | 49 AWI |
Počet valcov/zdvihový objem | 4/4,9 |
Výkon HP/kW/2000 ot/min | 152 (112) |
Max. výkon s navýšením HP (kW) | 160 (118) |
Krútiaci moment (Nm) | 600 |
Max. krútiaci moment s navýšením (Nm) | 650 |
Prevodovka | PS3 |
Počet prevodových stupňov vpred/vzdad | 24/24 |
Vývodový hriadeľ (ot/min) | 540/540e/1000 |
Hydraulika výkon čerpadla | 73 (90) l/min |
max. počet zadných okruhov | 4 |
max. počet čelných okruhov | 2 |
množstvo oleja k dispozícii pre náradie | 40 l |
trojbodový záves zdvíhacia sila zadného TBZ | 58 (77) kN |
zdvíhacia sil čelného TBZ | 35 kN |
Pneumatiky | 460/85R38 380/85R28 |
Rázvor | 2665 mm |
Dĺžka | 4664 mm |
Šírka | 2538 mm |
Výška | 2875 mm |
Polomer otáčania | 4,5 m |
Svetlá výška vzadu | 480 mm |
Hmotnosť | 5200 kg |
Palivová nádrž | 230 l |
Adblue nádrž | 27 l |
Technické údaje rameno Noremat Magistra M61T Visiobra + mulčovacia hlava Unibroyeur
Horizontálny dosah | 6,06 m |
Vertikálny dosah | 6,82 m |
Dosah na násype 450 | 5,91 m |
Dosah v priekope 450 | 3,67 m |
Dosah pod živým plotom | 4,51 m |
Minimálny dosah vo výške kabíny | 1,75 m |
Orientácia pracovnej hlavy | 2300 |
Bezpečnosť a komfort Ovládanie Výkonový obvod Montáž na traktor Na 5 -bodový záves so stabilizátormi uchytenými na zadnej náprave (šasi NOREMAT) |