Nezáväzne rezervovať
Vypočítať splátky
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
|---|---|---|---|
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
|---|---|---|---|
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Základné údaje
| Model: | F3680 | Prvé prihlásenie: | - |
| Typ: | 14kW | Počet mth: | 0mth |
| Kategória: | Mulčovače, kosačky, sejačky | Pohon: | Predný |
| Motorizácia: | Diesel | Prevodovka: | manual |
| Farba: | červená | Palivo: | Diesel |
| Výkon: | Objem: | ||
| Spotreba (mesto) | Spotreba (mimo mesto) | ||
| Spotreba (kombinovaná) | Odpočet DPH: | áno | |
| Cenníková cena: | Akciová cena: | 19 600 € |
cena je uvedená bez DPH
Výbava
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Technické údaje Kubota F 3680
| Motor | |
| Model | Kubota V1505 |
| Typ motora | vodou chladený 3 - valcový diesel |
| Objem valcov | 1498 cm3 |
| Výkon | 26,5 kW / 36 HP |
| Objem palivovej nádrže | 61 litrov |
| Rozmery | |
| Dĺžka | 2450 mm |
| Šírka / vyhadzovanie | 1370 mm |
| Výška bez kabíny | 1350 mm |
| Svetlosť | 185 mm |
| Rázvor kolies | 1300 mm |
| Rozchod | 1063 / 1045 mm |
| Hmotnosť (bez žacieho ústrojenstva) | 744 kg |
| Pneumatiky | |
| Predné | 24 x 12 - 12 |
| Zadné | 18 x 9,50 - 8 |
| Brzdy | kotúčové s olejovím chladením |
| Prevodovka | dvojstupňová hydrostatická |
| Max. rýchlosť vpred | 0 - 20 km/h |
| Max. rýchlosť vzad | 0 - 11 km/h |









































