Nezáväzne rezervovať
Vypočítať splátky
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
|---|---|---|---|
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
|---|---|---|---|
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Základné údaje
| Model: | Nakladač | Prvé prihlásenie: | 2022 |
| Typ: | 541-70 | Počet mth: | 0mth |
| Kategória: | Manipulátory | Pohon: | Zadný |
| Motorizácia: | 2/4WD | Prevodovka: | automat |
| Farba: | žltá | Palivo: | Diesel |
| Výkon: | 74 kW | Objem: | 104903 cm3 |
| Spotreba (mesto) | Spotreba (mimo mesto) | ||
| Spotreba (kombinovaná) | Odpočet DPH: | áno | |
| Cenníková cena: | Akciová cena: |
Technické údaje
| Celková výška | 2,49 m |
| Celková šírka | 2,29 m |
| Vnútorná šírka kabíny | 0,94 m |
| Rozchod kolies | 1,81 m |
| Rozvor kolies | 2,75 m |
| Dĺžka po prednú nápravu | 4,38 m |
| Dlžka po rychloupínacie zariadenie | 4,99 m |
| Torque @ 1300rpm | 425 |
| svetlá výška | 0,40 m |
| Vonkajší polomer zatáčania | 3,70 m |
| Uhol naklopenej lyžice | 42,60° |
| Uhol vyklopenej lyžice | 37,50° |
| Celková hmotnosť | 7,800 kg |
| Pneumatiky | 445/70 R24 |
Hydraulika
| Operating system pressure bar | 260 |
| Main Hydraulics | 88 |
| Steering System Turbo only | 44 |
| Cooling System | 37 |
| Total Flow | 163 |
| Hydraulic Cycle Times | Sekundárny |
| Boom raise | 8.8 |
| Boom lower | 6.5 |
| Extend | 6.8 |
| Retract | 5.0 |
| Bucket dump | 3.5 |
| Bucket crowd | 2.9 |












