Nezáväzne rezervovať
Vypočítať splátky
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Základné údaje
Model: | CAPTUR | Prvé prihlásenie: | 2023 |
Typ: | techno TCe90 | Počet km: | 5km |
Kategória: | Crossover | Pohon: | Predný |
Motorizácia: | 999 | Prevodovka: | manual |
Farba: | Sivá Cassiopée / Sivá Highland | Palivo: | Benzín |
Výkon: | 60 kW | Objem: | 999 cm3 |
Spotreba (mesto) | Spotreba (mimo mesto) | ||
Spotreba (kombinovaná) | Odpočet DPH: | áno | |
Cenníková cena: | 21 710 € | Akciová cena: |
(2TON)-2farebné prevedenie karosérie
(PKJB21)-pack winter comfort techno (vyhrievaný volant, vyh
(REPNTC)-kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované (REPNT
(RET09)-vonkajšie spätné zrkadlá, el. nastavitelné a vyhri
(RSGALT)-rezervné koleso
(SVK01)-
(VLCUIR)-volant potiahnutý jemnou kožou
Výbava
BEZPEČNOSŤ
ABS
ASR
Brzdový asistent
Centrálne zamykanie
ESP
Isofix
Autorádio
KOMFORT
Dažďový senzor
Diaľkové ovládanie zamykania
Elektrické okná
Elektrické zrkadlá
Hliníkové disky
Hmlovky
Imobilizér
Klimatizácia
Palubný počítač
Parkovací asistent
Posilňovač riadenia
Svetelný senzor
Tempomat
Tónované sklá
Výškovo nastaviteľný volant
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Servisná knižka
Vozidlo je v záruke
Top stav!