| 
					
						
							| Okres: Poprad  Obec: Poprad Katastrálne územie: Poprad
 | 
 |  | Poprad Dlhé hony 5
 |  
							| List vlastníctva č.: 5739 |  |  |  |  
							| Zastavané plochy a nádvoria |  |  | 4 917,00 |  
							| Jednotlivé plochy: |  |  |  |  
							| 3006/40 |  |  | 3553,00 |  
							| 3006/221 |  |  | 1359,00 |  
							| 3006/256 |  |  | 5,00 |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  | 
					 
					Členenie podľa využitia objektov 
					Katastrálna mapa |