Nezáväzne rezervovať
Vypočítať splátky
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Základné údaje
Model: | PRO | Prvé prihlásenie: | 2022 |
Typ: | 53 LKX2 | Počet mth: | 0mth |
Kategória: | Mulčovače a kosačky | Pohon: | Zadný |
Motorizácia: | Kawasaki FJ 180V | Prevodovka: | ine |
Farba: | zeleno biela | Palivo: | Benzín |
Výkon: | 2 kW | Objem: | 179 cm3 |
Spotreba (mesto) | Spotreba (mimo mesto) | ||
Spotreba (kombinovaná) | Odpočet DPH: | áno | |
Cenníková cena: | Akciová cena: | 3 410 € |
cena je uvedená bez DPH
Výbava
ĎALŠIE INFORMÁCIE
|
Predný prenos | |
Typ prevodovky | Hydraulika |
Rýchlosť vpred | 3 rýchlostné rozsahy od 0 do 5,5 km/h |
Počet hnacích kolies |
2 |