| 
					
						
							| Okres: Obec:
 Katastrálne územie
 | Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA
 Radvaň
 |  
							| List vlastníctva č.: 6838,5887,5209 | m2 |  
							| Celková plocha pozemku | 6 920,00 |  
							| Zastavané plochy | 1 679,00 |  
							| Nádvoria - parkoviská | 5 241,00 |  
							| Jednotlivé plochy: |  |  
							| 3314/149 | 1 679 |  
							| 3314/138 | 2 390 |  
							| 3314/150 | 118 |  
							| 4053/253 | 2 733 |  |  | 
					 
					Členenie podľa využitia objektov 
					Katastrálna mapa |